化工部标准法兰盖尺寸表
作者来源:法兰盖 来源:法兰管件生产厂家 发布时间:2021-07-07
导读:化工部标准法兰盖尺寸表 化工部hg/t20601-2009标准 法兰盖 连接尺寸规格对照表如下 钢制管法兰盖PN1.0Mpa (10压力)连接尺寸表 公称尺寸 连 接 尺 寸 法兰厚度 DN 法兰外径D 螺栓孔中心距
化工部标准法兰盖尺寸表化工部hg/t20601-2009标准法兰盖连接尺寸规格对照表如下
钢制管法兰盖PN1.0Mpa (10压力)连接尺寸表
公称尺寸 | 连 | 接 | 尺 | 寸 | 法兰厚度 | |
DN |
法兰 外径D |
螺栓孔 中心距K |
螺栓孔 直径L |
螺栓孔 数量n |
螺栓Th | C |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 |
450 | 616 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 42 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 46 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 52 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36X3 | 60 |
钢制管法兰盖PN1.6Mpa (16压力)连接尺寸表
公称通经 | 连 | 接 | 尺 | 寸 | 螺栓 | 法兰厚度 |
DN |
法兰 外径 D |
螺栓孔 中心距 K |
螺栓孔 直径 L |
螺栓孔 数量 n |
Th | C |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 36 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30X2 | 36 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33X2 | 44 |
700 | 910 | 840 | 360 | 24 | M33X2 | 48 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36X3 | 52 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36X3 | 58 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39X3 | 64 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45X3 | 76 |
相关推荐
上一篇:带颈对焊钢制管法兰尺寸对照表标1.0MPa 下一篇:管螺纹法兰尺寸对照表
热点关注
- 长颈对焊法兰NB/T47023-2012(JB/T4703)
- PN1.6Mpa(16压力)国标法兰盖标准
- 化工部平焊法兰25压力尺寸
- HG5028-58平面法兰盖(盲板)尺寸
- 对焊法兰规格尺寸对照表
- 2020年平焊法兰带颈法兰对焊法兰
- JB/T81-94平焊法兰尺寸表
- 法兰密封面尺寸
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012(0.6压力
- 管螺纹法兰尺寸对照表
- JIS锻件日标不锈钢法兰下料重量对
- 化工部法兰25压力对焊法兰尺寸表
- 管螺纹法兰规格查询表
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012尺寸
- 最新不锈钢法兰价格表
- 国标法兰盖型号规格尺寸表
- PN5.0(Class300)美标法兰盖标准尺
- 美标法兰盖标准尺寸表PN15.0Map(C
- PN42.0MPa(Class2500)美标法兰盖标准尺
- 松套法兰PN10压力尺寸表