最新不锈钢法兰价格表
作者来源:不锈钢法兰 来源:法兰管件生产厂家 发布时间:2021-07-07
导读:平焊法兰价格,对焊法兰价格,SO带颈法兰价格,法兰盘价格,法兰盖价格
最新不锈钢法兰价格表(平焊法兰价格,对焊法兰价格,SO带颈法兰价格,法兰盘价格,法兰盖价格)
|
HG5010-58国标机械部标准 | 国标20592化工部标准 | ||||||||||||
最新法兰价格表 | ||||||||||||||
HG5010-58负差平焊法兰 | 5028法兰盖 | 5010标准 | HG20592(PL) | SO | WN | BL法兰盖 | ||||||||
中频304 | 氩氧304 | 316L | 氩氧304 | 316L | 氩氧304 | 氩氧304 | 316L | 氩氧304 | 氩氧304 | 氩氧304 | ||||
型号 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 | PN10-16 |
DN15 | 10.5 | 13 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 18 |
DN20 | 12 | 15 | 14 | 14.5 | 17 | 20 | 18 | 22 | 19 | 20 | 28 | 26 | 32 | 22 |
DN25 | 13.5 | 17 | 15 | 16 | 19 | 23 | 21 | 28 | 20 | 21 | 33 | 30 | 35 | 25 |
DN32 | 19 | 22 | 20 | 21 | 24 | 31 | 25 | 34 | 29 | 33 | 48 | 39 | 43 | 42 |
DN40 | 22 | 27 | 23 | 24 | 30 | 35 | 30 | 43 | 33 | 35 | 55 | 44 | 48 | 48 |
DN50 | 25 | 31 | 27 | 28 | 35 | 44 | 33 | 49 | 38 | 43 | 65 | 50 | 58 | 60 |
DN65 | 33 | 44 | 34 | 39 | 47 | 55 | 45 | 64 | 51 | 54 | 80 | 62 | 71 | 77 |
DN80 | 40 | 50 | 44 | 45 | 54 | 65 | 55 | 74 | 60 | 62 | 92 | 78 | 88 | 90 |
DN100 | 50 | 60 | 54 | 56 | 70 | 81 | 65 | 89 | 75 | 77 | 115 | 98 | 110 | 120 |
DN125 | 68 | 83 | 70 | 73 | 95 | 110 | 95 | 135 | 103 | 95 | 140 | 142 | 150 | 155 |
DN150 | 88 | 105 | 90 | 93 | 115 | 140 | 124 | 180 | 126 | 128 | 195 | 180 | 200 | 220 |
DN200 | 115 | 135 | 100 | 117 | 147 | 180 | 184 | 265 | 155 | 165/185 | 245/270 | 270 | 335 | 350 |
DN250 | 140 | 220 | 135 | 145 | 210 | 260 | 270 | 380 | 440 | 700 | ||||
DN300 | 185 | 260 | 180 | 200 | 270 | 350 | 375 | 550 | 以上价格单价,不含税,不含运费 | |||||
DN350 | 235 | 350 | 220 | 250 | 360 | 450 | 560 | 850 | ||||||
DN400 | 345 | 470 | 250 | 340 | 480 | 600 | 790 | 1010 | ||||||
大量现货库存,当天下单,当天发货,欢迎来电质询:13587667751,微信同步 | ||||||||||||||
相关推荐
上一篇:美标大直径对焊法兰 下一篇:美标带颈对焊管法兰的内径尺寸对照表
热点关注
- 松套法兰PN10压力尺寸表
- HG5028-58平面法兰盖(盲板)尺寸
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012(0.6压力
- PN42.0MPa(Class2500)美标法兰盖标准尺
- 国标法兰盖型号规格尺寸表
- JB/T81-94平焊法兰尺寸表
- 最新不锈钢法兰价格表
- 美标法兰盖标准尺寸表PN15.0Map(C
- 法兰密封面尺寸
- 对焊法兰规格尺寸对照表
- PN1.6Mpa(16压力)国标法兰盖标准
- 2020年平焊法兰带颈法兰对焊法兰
- 化工部平焊法兰25压力尺寸
- 甲型平焊法兰NB/T47021-2012尺寸
- 长颈对焊法兰NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 管螺纹法兰尺寸对照表
- PN5.0(Class300)美标法兰盖标准尺
- 管螺纹法兰规格查询表
- JIS锻件日标不锈钢法兰下料重量对
- 化工部法兰25压力对焊法兰尺寸表