法兰盘规格尺寸对照表大全
作者来源:平焊法兰 来源:法兰管件生产厂家 发布时间:2020-07-18
导读:不锈钢板式平焊 法兰 PN10压力尺寸对照表执行标准20592-2009 化工部尺寸 法兰盘 规格尺寸尺寸对照表大全 型号 管子外径B管 法兰外径 螺栓孔中心距 螺栓孔直径 n螺丝孔数量 th螺栓大小
不锈钢板式平焊法兰 PN10压力尺寸对照表执行标准20592-2009 化工部尺寸
法兰盘规格尺寸尺寸对照表大全
法兰盘规格尺寸尺寸对照表大全
型号 | 管子外径B管 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 螺栓孔直径 | n螺丝孔数量 | th螺栓大小 | c法兰厚度 | b1 法兰内径 B管 |
DN10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 15 |
DN15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 19 |
DN20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 26 |
DN25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 33 |
DN32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 39 |
DN40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 46 |
DN50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 58 |
DN65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77 |
DN80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 91 |
DN100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 110 |
DN125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 135 |
DN150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 161 |
DN200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221 |
DN250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276 |
DN300 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 328 |
DN350 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 381 |
DN400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 430 |
DN450 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 35 | 485 |
DN500 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 535 |
DN600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 636 |
相关推荐
上一篇:不锈钢管件大小头(异径接头)缩径成形工艺 下一篇:不锈钢美标法兰字母缩写代表详解?